[vc_row bgcolor=”#f8f8f8″][vc_column animation=”fadeInLeft”][rs_special_text font=”google_web_font_Lato” tag=”div” font_weight=”400″ font_color=”#000000″]
ELENCO FINALISTI – VIA DEI CORTI 2018
Via dei Corti 2018 – I finalisti dei concorsi internazionali:
| SEZIONE ANIMAZIONE | |||||
| N° | TITOLO OPERA | PAESE | MIN | ANNO | REGIA |
| 1 | IL VOLO DELLE FOGLIE | ITALIA | 7 | 2018 | NATHALIE SIGNORINI, JUAN PABLO ETCHEVERRY |
| 2 | INANIMATE | ITA – ENG | 8 | 2018 | LUCIA BULGHERONI |
| 3 | BALANCE | IRAN | 3 | 2018 | BARZAN ROSTAMI |
| 4 | Framed | ITALIA | 7 | 2017 | MARCO JEMOLO |
| 5 | PULSE | FRANCIA | 7 | 2018 | SARAH FOREST, CÉCILE FLOUCAT, PAULINE JAVELOT, JULIETTE GALES, THIBAUT WAMBRE AND KEVIN DE GARIDEL |
| 6 | ARPAD WEISZ E IL LITTORIALE | ITALIA | 8 | 2018 | PIER PAOLO PAGANELLI |
| 7 | PALOMITAS | SPAGNA | 9 | 2017 | SERGI VIZCAINO CALERO |
| 8 | DREAMSOUL | SPAGNA | 3 | 2018 | ALBERT ALVAREZ GIL |
| 9 | ZERO UNO | GERMANIA | 7 | 2017 | KATHARINA POTRATZ, JULIAN FRIEDRICH |
| 10 | IMMERSION | FRANCIA | 4 | 2018 | MYLENE CAGNOLI |
| 11 | BATIK GIRL | MALAYSIA | 9 | 2018 | IRWAN JUNAIDY |
| 12 | GOODBYE MARILYN | ITALIA | 13 | 2018 | MARIA DI RAZZA |
| 13 | DOL | KOREA | 4 | 2018 | DONGKYU LEE |
| CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI | |||||
| N° | TITOLO OPERA | PAESE | MIN | FORMATO | REGIA |
| 1 | SENSAZIONI D’AMORE | ITALIA | 18 | 2018 | ADRIANO PANTALEO |
| 2 | JE NE VEUX PAS MOURIR | ITALIA | 7 | 2018 | MASSIMO LOI, GIANLUCA MANGIASCIUTTI |
| 3 | THE ESSENCE OF EVERYTHING | ITALIA | 20 | 2018 | DANIELE BARBIERO |
| 4 | DEUX MAINS – WITH MY OWN TWO HANDS | FRANCIA | 3 | 2017 | MICHAEL BAROCAS |
| 5 | IERI E DOMANI | ITALIA | 18 | 2017 | LORENZO SEPALONE |
| 6 | PRENDITI CURA DI ME | ITALIA | 15 | 2018 | MARIO VITALE |
| 7 | YAYOFLAUTAS – NONNI ALLA RISCOSSA | SPAGNA | 13 | 2018 | JESÚS MARTÍNEZ NOTA |
| 8 | IL TRATTO | ITALIA | 15 | 2017 | ALESSANDRO STEVANON |
| 9 | EL ATRACO | SPAGNA | 9 | 2017 | ALFONSO DIAZ |
| 10 | ISABELLA | ITALIA | 15 | 2017 | CLAUDIO PELIZZER |
| 11 | RAGU’ NOIR | ITALIA | 15 | ALFREDO MAZZARA | |
| 12 | NIGHTSHADE | OLANDA | 14 | 2017 | SHADY EL-HAMUS |
| 13 | IL REGALO DI ALICE | ITALIA | 15 | 2018 | GABRIELE MARINO |
| 14 | ANNA & BASSAM | ITALIA | 10 | 2017 | DAVIDE RIZZO |
| SEZIONE DOCUMENTARI | |||||
| N° | TITOLO OPERA | NAZIONE | ANNO | NAZIONE | REGIA |
| 1 | MIGRANT | ITALIA | 21 | 2018 | LAWRENCE FERRARA |
| 2 | LA PRIMA FIGLIA | ITALIA | 20 | 2018 | VLADIMIR DI PRIMA |
| 3 | LA FINESTRA SUL PORCILE | ITA/FRA | 52 | 2017 | SALVO MANZONE |
| 4 | LO SGUARDO DELL’INNOCENZA | ITALIA | 40 | 2017 | ELENA MATACENA |
| 5 | THE MAN WITH MY NAME | IRLANDA | 16 | 2017 | SIMON O’NEILL |
[/rs_special_text][/vc_column][/vc_row]